Back to Top

Hi, Guest!

  LOKASI :  Kota Administrasi Jakarta Selatan

Bergabung Selama :

BAGIKAN :   

Bagikan :
  • HARGA BAJA PLAT

HARGA BAJA PLAT

Update Terakhir
:
01 / 12 / 2019
Min. Pembelian
:
1000 Kilogram (Kg)
Dilihat Sebanyak
:
21 kali
Harga
Rp. 11.000
Bagikan
:

Perhatian !

Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi aman yang kami sarankan.

Detail HARGA BAJA PLAT

Kami Mejual Baja Plat yang terbaik dan murah untuk anda,

Plat Bordes

Ukuran Plat Bordes         Berat Plat

2,0 mm x 4’ x 8’                 51,7 Kg

2,3 mm x 4’ x 8’                 59 Kg

3 mm x 4’ x 8’     75 Kg

3,2 mm x 4’ x 8’                 79,6 Kg

4,5 mm x 4’ x 8’                 110 Kg

6 mm x 4’ x 8’     145 Kg

8 mm x 4’ x 8’     192 Kg

9 mm x 4’ x 8’     215 Kg

 

Stockist-Baja-Plat-Hitam

Plat Hitam

NO         T (mm)                 WxL (meter)      WxL (feed)         Weight (Kg)

1              1.2          1.2×2.4                 4×8         28

2              1.35        1.2×2.4                 4×8         31.5

3              1.4          1.2×2.4                 4×8         33

4              1.5          1.2×2.4                 4×8         35

5              1.6          1.2×2.4                 4×8         37.5

6              1.8          1.2×2.4                 4×8         42

7              1.9          1.2×2.4                 4×8         45

8              2              1.2×2.4                 4×8         46.7

9              2.1          1.2×2.4                 4×8         49

10           2.3          1.2×2.4                 4×8         54

11           2.5          1.2×2.4                 4×8         58.3

12           2.6          1.2×2.4                 4×8         60.7

13           2.8          1.2×2.4                 4×8         65.3

14           2.9          1.2×2.4                 4×8         67.7

15           3              1.2×2.4                 4×8         70

16           3.2          1.2×2.4                 4×8         74.7

17           3.6          1.2×2.4                 4×8         84

18           3.8          1.2×2.4                 4×8         88.7

19           4              1.2×2.4                 4×8         93.32

20           4.5          1.2×2.4                 4×8         105

21           4.8          1.2×2.4                 4×8         112

22           5              1.2×2.4                 4×8         117

23           5.8          1.2×2.4                 4×8         135.32

24           6              1.2×2.4                 4×8         140

25           8              1.2×2.4                 4×8         187

26           9              1.2×2.4                 4×8         210

27           10           1.2×2.4                 4×8         233.3

28           11           1.2×2.4                 4×8         256.62

29           12           1.2×2.4                 4×8         280

30           13           1.2×2.4                 4×8         303.3

31           14           1.2×2.4                 4×8         326.62

32           15           1.2×2.4                 4×8         350

33           16           1.2×2.4                 4×8         373

34           18           1.2×2.4                 4×8         420

35           19           1.2×2.4                 4×8         443.3

36           20           1.2×2.4                 4×8         467

37           21           1.2×2.4                 4×8         490

38           22           1.2×2.4                 4×8         513.3

39           24           1.2×2.4                 4×8         560

40           25           1.2×2.4                 4×8         583.3

41           28           1.2×2.4                 4×8         653.24

42           30           1.2×2.4                 4×8         700

43           31           1.2×2.4                 4×8         723.3

44           32           1.2×2.4                 4×8         747

45           38           1.2×2.4                 4×8         887

46           40           1.2×2.4                 4×8         933.2

47           42           1.2×2.4                 4×8         980

48           45           1.2×2.4                 4×8         1050

49           50           1.2×2.4                 4×8         1167

50           65           1.2×2.4                 4×8         1516.5

51           75           1.2×2.4                 4×8         1750

52           80           1.2×2.4                 4×8         1870

53           85           1.2×2.4                 4×8         1983.1

54           90           1.2×2.4                 4×8         2100

55           100         1.2×2.4                 4×8         2333

 

 

Plat Kapal

Ukuran plat Kapal            Berat

4,5 mm x 5’ x 20’               328 Kg

5 mm x 5’ x 20’ 365 Kg

6 mm x 5’ x 20’ 438 Kg

7 mm x 5’ x 20’ 510 Kg

8 mm x 5’ x 20’ 583 Kg

9 mm x 5’ x 20’ 656 Kg

10 mm x 5’ x 20’                729 Kg

12 mm x 5’ x 20’                875 Kg

14 mm x 5’ x 20’                1.021 Kg

16 mm x 5’ x 20’                1.167 Kg

19 mm x 5’ x 20’                1.386 Kg

22 mm x 5’ x 20’                1.604 Kg

25 mm x 5’ x 20’                1.823 Kg

30 mm x 5’ x 20’                2.187 Kg

40 mm x 5’ x 20’                2.916 Kg

50 mm x 5’ x 20’                3.645 Kg

4,5 mm x 6’ x 20’               394 Kg

5 mm x 6’ x 20’ 438 Kg

6 mm x 6’ x 20’ 525 Kg

8 mm x 6’ x 20’ 700 Kg

9 mm x 6’ x 20’ 788 Kg

10 mm x 6’ x 20’                875 Kg

12 mm x 6’ x 20’                1.050 Kg

14 mm x 6’ x 20’                1.225 Kg

16 mm x 6’ x 20’                1.400 Kg

19 mm x 6’ x 20’                1.664 Kg

22 mm x 6’ x 20’                1.925 Kg

25 mm x 6’ x 20’                2.188 Kg

 

Jual-Plat-Strip-Baja

Plat Strip

 

SIZE

WEIGHT

1/8″ x 3/4″ – 6 M              3 Kg

(3 mm x 19 mm )             

1/8″ x 1″ – 6 M 4 Kg

(3 mm x 25 mm )             

1/8″ x 11/4″ – 6 M            5 Kg

(3 mm x 32 mm )             

1/8″ x 11/2″ – 6 M            5,5 Kg

(3 mm x 38 mm )             

3/16″ x 1″ – 6 M                5,7 Kg

(4,5 mm x 25 mm )          

3/16″ x 11/2″ – 6 M         8,5 Kg

(4,5 mm x 38 mm )          

3/16″ x 2″ – 6 M                11 Kg

(4,5 mm x 50 mm )          

1/4″ x 1″ – 6 M 7,5 Kg

(6 mm x 25 mm )             

1/4″ x 11/4″ – 6 M            9,5 Kg

(6 mm x 32 mm )             

1/4″ x 11/2″ – 6 M            11 Kg

(6 mm x 38 mm )             

1/4″ x 2″ – 6 M 15 Kg

(6 mm x 50 mm )             

1/4″ x 21/2″ – 6 M            19 Kg

(6 mm x 65 mm )             

1/4″ x 3″ – 6 M 21,5 Kg

(6 mm x 75 mm )             

1/4″ x 4″ – 6 M 28,5 Kg

(6 mm x 100 mm )           

3/8″ x 1″ – 6 M 11 Kg

(9 mm x 25 mm )             

3/8″ x 11/4″ – 6 M            14 Kg

(9 mm x 32 mm )             

3/8″ x 11/2″ – 6 M            16,5 Kg

(9 mm x 38 mm )             

3/8″ x 2″ – 6 M 21,5 Kg

(9 mm x 50 mm )             

3/8″ x 21/2″ – 6 M            27,5 Kg

(9 mm x 65 mm )             

3/8″ x 3″ – 6 M 32 Kg

(9 mm x 75 mm )             

3/8″ x 4″ – 6 M 42,5 Kg

(9 mm x 100 mm )           

1/2″ x 11/2″ – 6 M            21,5 Kg

(12 mm x 38 mm )           

1/2″ x 2″ – 6 M 28,5 Kg

(12 mm x 50 mm )           

1/2″ x 21/2″ – 6 M            37 Kg

(12 mm x 65 mm )           

1/2″ x 3″ – 6 M 42,5 Kg

(12 mm x 75 mm )           

1/2″ x 4″ – 6 M 56,5 Kg

(12 mm x 100 mm )         

5/8″ x 11/2″ – 6 M            29 Kg

(16 mm x 38 mm )           

5/8″ x 2″ – 6 M 38 Kg

(16 mm x 50 mm )           

5/8″ x 2″ – 6 M 76 Kg

(16 mm x 100 mm )         

3/4″ x 11/2″ – 6 M            34 Kg

(19 mm x 38 mm )           

2/4″ x 2″ – 6 M 45 Kg

(19 mm x 50 mm )           

3/4″ x 21/2″ – 6 M            58,5 Kg

(19 mm x 65 mm )           

3/4″ x 3″ – 6 M 67,5 Kg

(19 mm x 75 mm )           

3/4″ x 4″ – 6 M 89,5 Kg

(19 mm x 100 mm )         

7/8″ x 2″ – 6 M 51,5 Kg

(22mm x 50 mm )            

7/8″ x 21/2″ – 6 M            67,5 Kg

(22 mm x 65 mm )           

7/8″ x 3″ – 6 M 78 Kg

(22 mm x 75 mm )           

7/8″ x 4″ – 6 M 104 Kg

(22 mm x 100 mm )         

1″ x 2″ – 6 M       59 Kg

(25 mm x 50 mm )           

1″ x 21/2″ – 6 M                77 Kg

(25 mm x 65 mm )           

1″ x 3″ – 6 M       88,5 Kg

(25 mm x 75 mm )           

1″ x 4″ – 6 M       118 Kg

(25 mm x 100 mm )

Tampilkan Lebih Banyak